| 
  | 实用工具 >  密度单位换算表/质量流量单位换算表/质量单位换算表/重量计量单位换算器 | 收藏本页 |  
 质量单位换算表
 
  
    | 单位 | 吨t | 千克kg | 英吨UKton | 磅lb | 盎司oz | 短吨sh.ton | 长吨long ton |  
    | 吨t | 1 | 1000 | 0.9842 | 2205 | 3.527*104 | 1.102 | 0.984 |  
    | 千克kg | 0.001 | 1 | 9.842*10-4 | 2.205 | 35.27 | 1.1*10-3 | 9.8*10-4 |  
    | 英吨UKton | 1.0161 | 1016.1 | 1 | 2240.5 | 3.584*104 | 1.12 | 1 |  
    | 磅lb | 4.535*10-4 | 0.454 | 4.463*10-4 | 1 | 15.995 | 5.0*10-4 | 4.462*10-4 |  
    | 盎司oz | 2.835*10-5 | 0.02835 | 2.79*10-5 | 6.251*10-2 | 1 | 3.124*10-5 | 2.79*10-5 |  
    | 短吨sh.ton | 0.907 | 907 | 0.893 | 2000 | 3.2*104 | 1 | 0.892 |  
    | 长吨long ton | 1.016 | 1016 | 1 | 2240.28 | 3.583*104 | 1.12 | 1 |  质量流量单位换算表
 
  
    | 单位 | 吨/时 (t/h)
 | 千克(公斤)/时 (kg/h)
 | 千克(公斤)/分 (kg/min)
 | 千克(公斤)/秒 (kg/s)
 |  
    | 吨/时(t/h) | 1 | 103 | 16.6667 | 0.277778 |  
    | 千克(公斤)/时(kg/h) | 10-3 | 1 | 0.0166667 | 2.77778×10-4 |  
    | 千克(公斤)/分(kg/min) | 0.06 | 60 | 1 | 0.0166667 |  
    | 千克(公斤)/秒(kg/s) | 3.6 | 3600 | 60 | 1 |  
    | 英吨/时(UKton/h) | 1.01605 | 1016.05 | 16.9342 | 0.282236 |  
    | 磅/时(lb/h) | 4.53592×10-4 | 0.453592 | 0.00755987 | 1.25998×10-4 |  
    | 磅/分(lb/min) | 0.0272155 | 27.2155 | 0.453592 | 0.00755987 |  
    | 磅/秒(lb/s) | 1.63293 | 1632.93 | 27.2155 | 0.453592 |  密度单位换算表
 
  
    | 单位 | 千克/米3 (kg/m3) | 磅/英尺3 (lb/ft3) | 磅/英寸3 (lb/in3) | 磅/美加仑 (lb/gal) | 磅/英加仑 (lb/gal) | 磅/(石油)桶 (lb/bbl) |  
    | 千克/米3(kg/m3) | 1 | 0.0624 | 3.6*10-5 | 8.3*10-3 | 0.01 | 0.35 |  
    | 磅/英尺3(lb/ft3) | 16.02 | 1 | 5.8*10-3 | 0.132 | 16.18 | 5.61 |  
    | 磅/英寸3(lb/in3) | 27679.9 | 1727.22 | 1 | 226.42 | 276.8 | 9688 |  
    | 磅/美加仑(lb/gal) | 119.826 | 7.48 | 0.043 | 1 | 1.2 | 41.94 |  
    | 磅/英加仑(lb/gal) | 99.776 | 6.23 | 0.036 | 0.83 | 1 | 34.92 |  
    | 磅/(石油)桶(lb/bbl) | 2.853 | 0.18 | 1.03*10-3 | 0.024 | 0.0285 | 1 |  
 |  |