| 国际单位制基本单位 | 
  
    | 量 | 单位名称 | 单位符号 | 备注 | 
  
    | 长度 | 米 | m | 米等于氪-86原子的2pe和5ds能级之间跃迁所对应的辐射,在真空中的1650763.73个波长的长度 | 
  
    | 质量 | 千克(公斤) | kg | 千克是质量单位,等于国际千克原器的质量 | 
  
    | 时间 | 秒 | s | 秒是铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9 192631770个周期的持续时间 | 
  
    | 电流 | 安[培] | A | 安培是一恒定电流,若保持在处于真空中相距1米的两无限长,而圆截面可忽略的平等直导线内,则在此两导线之间产生的和在每米长度上等于2×10-7牛顿 | 
  
    | 热力学温度 | 开[尔文] | K | 热力学温度单位开尔文是水三相点热力学温度的1/273.16 | 
  
    | 物质的量 | 摩[尔] | mol | ①摩尔是一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012千克碳-12的原子数目相等
    ②在使用摩尔时,基本单元应予指明,可以是原子、分子、离子、电子及其他料子,或是这些粒子的特定组合 | 
  
    | 发光强度 | 坎[德拉] | cd | 坎德拉是一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为540×1012赫兹的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为1-683瓦特每球面度 | 
  
    | 国际单位制辅助单位 | 
  
    | 平面角 | 弧度 | rad | 弧度是一圆内两条半径之间的平面角,这两条半径在圆周上截取的弧长与半径相等 | 
  
    | 立体角 | 球面度 | sr | 球面度是一立体角,其顶点位于球心。而它在球面上所截取的面积等于以球半径为边长的正方形面积 | 
  
    | 国际单位制具有专门名称的导出单位 | 
  
    | 量 | 单位名称 | 单位符号 | 用其他单位 表示的表示式
 | 用基本单位 表示的表示式
 | 
  
    | 频率 | 赫[兹] | Hz |  | s-1 | 
  
    | 力 | 牛[顿] | N |  | m·kg·s-2 | 
  
    | 压强,(压力),应力 | 帕[斯卡] | Pa | N/m2 | m-1·kg·s-2 | 
  
    | 能,功,热量 | 焦[耳] | J | N·m | m2·kg·s-2 | 
  
    | 功率,辐[射]通量 | 瓦[特] | W | J/s | m2·kg·s-3 | 
  
    | 电量,电荷 | 库[仑] | C |  | s·A | 
  
    | 电位(电势),电压,电动势 | 伏[特] | V | W/A | m2·kg·s-3·A-1 | 
  
    | 电容 | 法[拉] | F | C/V | m-2·kg-1·s4·A2 | 
  
    | 电阻 | 欧[姆] | Ω | V/A | m2·kg·s-3·A-2 | 
  
    | 电导 | 西[门子] | S | A/V | m-2·kg-1·s3·A2 | 
  
    | 磁通[量] | 韦[伯] | Wb | V·s | m2·kg·s-2·A-1 | 
  
    | 磁感应[强度],磁通密度 | 特[斯拉] | T | Wb/m2 | kg·s-2·A-1 | 
  
    | 电感 | 亨[利] | H | Wb/A | m2·kg·s-2·A-2 | 
  
    | 摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ |  | K | 
  
    | 光通[量] | 流[明] | lm |  | cd·sr | 
  
    | [光]照度 | 勒[克斯] | lx | lm/m2 | m-2·cd·sr | 
  
    | [放射性]活度,(放射性强度) | 贝可[勒尔] | Bq |  | s-1 | 
  
    | 可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位(GB3100—93) | 
  
    | 时间 | 分 [小时]
 天(日)
 | min h
 d
 | 1min=60s 1h=60min=3600s
 1d=24h=86400s
 | 
  
    | 平面角 | [角]秒 [角]分
 度
 | ′′ ′
 。
 | 1′′=(π/648000)rad   (π为圆周率) 1,=60′′=(π/10800)rad
 1o=60′= (π/180)rad
 | 
  
    | 旋转速度 | 转每分 | r/min | 1r/min=(1/60)s-1 | 
  
    | 质量 | 吨 | t | 1t=103kg | 
  
    | 体积 | 升 | L,(1) | 1L=1dm3=10-3m3 | 
  
    | 参 | 电子伏 | eV | 1eV≈1.602 189 2×10-19J | 
  
    | 级差 | 分贝 | dB |  |